Selezionare i testi nelle tabelle sottostanti. Tutti i documenti sono in formato pdf.
Anno scolastico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2018/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2017/2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2015/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2014/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2013/2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2012/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2011/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2010/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2009/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2008/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 |
2007/2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2006/2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2004/2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2002/2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2001/2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Anno scolastico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2018/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2014/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Calcolo del volume del cono |
Somma dei quadrati dei primi n numeri interi |
Volume del tronco di piramide e del tronco di cono |