Selezionare i testi nelle tabelle sottostanti. Tutti i documenti sono in formato pdf.
Anno scolastico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 3E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2023/2024 3U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2019/2020 | 1 | 2 | 3 | ||||
2017/2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2016/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2014/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2013/2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2012/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2011/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2010/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2009/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2008/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 |
2006/2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2005/2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2003/2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2002/2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Anno scolastico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2017/2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2007/2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Distanza punto-retta |
Esercizi relativi alle ascisse su una retta |
Esercizi relativi alle trasformazioni nel piano |
Proprietà del moto orbitale su traiettoria ellittica |